廈門市市場監(jiān)督管理局(知識產(chǎn)權(quán)局)關(guān)于公示2018年第二批國外發(fā)明專利資助費用的通知發(fā)布時間: 2019-11-25 17:21 【字體:大、中、小】
為貫徹落實國家知識產(chǎn)權(quán)局、省知識產(chǎn)權(quán)局相關(guān)文件精神,及《廈門市專利發(fā)展專項資金管理辦法》(廈知【2017】13號)、《廈門市知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于補充提交2018年度第二批國外發(fā)明專利實際發(fā)生費用證明的通知》(廈知【2018】79號)的相關(guān)要求,經(jīng)相關(guān)申請人申請,我局?jǐn)M對2018年第二批國外發(fā)明專利資助費用予以發(fā)放。
現(xiàn)將擬發(fā)放對象及資助費用明細予以公示,公示時間為2019年11月25日至2019年11月29日(5個工作日)。如有異議,請在公示期間內(nèi)以書面具名形式提出,并提供必要的證據(jù)材料,以便核實查證。為保證異議處理的客觀、公正,提出異議者須提供本人真實姓名、工作單位、聯(lián)系電話等有效聯(lián)系方式(我局將予以保密),并對所提異議的真實性和可靠性負(fù)責(zé)。凡匿名、冒名或超出期限的異議不予受理。
聯(lián)系電話:0592-5077981、0592-2215976。
通訊地址:廈門市湖濱南路43號廈門市市場監(jiān)督管理局知識產(chǎn)權(quán)運用促進處 1210辦公室
2018年第二批國外發(fā)明專利實際發(fā)生費用擬資助名單
序號 | 企業(yè)(個人)名稱 | 件數(shù) | 合計資助(單位:元) |
1 | 廈門賽爾特電子有限公司 | 5 | 36405 |
2 | 開發(fā)晶照明(廈門)有限公司 | 4 | 120000 |
3 | 廈門賽諾邦格生物科技股份有限公司 | 1 | 30000 |
4 | 廈門英諾爾信息科技有限公司 | 1 | 30000 |
5 | 廈門天馬微電子有限公司 | 17 | 440000 |
6 | 廈門吉信德寵物用品有限公司 | 2 | 60000 |
7 | 陳炳水 | 1 | 30000 |
8 | 廈門明合衛(wèi)浴設(shè)備有限公司 | 1 | 30000 |
9 | 廈門立達信綠色照明集團有限公司 | 3 | 46029.85 |
10 | 廈門贏科光電有限公司 | 4 | 33533.31 |
11 | 玉晶光電(廈門)有限公司 | 25 | 280000 |
12 | 廈門無釘科技有限公司 | 1 | 30000 |
13 | 廈門頂尖電子有限公司 | 1 | 30000 |
14 | 秋野地(廈門)戶外裝備科技有限公司 | 3 | 70000 |
15 | 廈門松霖科技股份有限公司 | 18 | 540000 |
16 | 廈門連科工業(yè)有限公司 | 1 | 30000 |
17 | 廈門金達威集團股份有限公司 | 1 | 30000 |
18 | 廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司 | 3 | 90000 |
19 | 力品藥業(yè)(廈門)有限公司 | 1 | 8207.13 |
20 | 廈門陽光恩耐照明有限公司 | 1 | 30000 |
21 | 正屋(廈門)電子有限公司 | 2 | 60000 |
22 | 廈門廈鎢新能源材料有限公司 | 1 | 30000 |
23 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 2 | 60000 |
24 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 16 | 370371.2 |
25 | 客貝利(廈門)休閑用品有限公司 | 4 | 87448 |
26 | 路達(廈門)工業(yè)有限公司 | 6 | 160000 |
27 | 廈門美科安防科技有限公司 | 2 | 60000 |
28 | 廈門廣泓工貿(mào)有限公司 | 3 | 90000 |
29 | 格聯(lián)特(廈門)休閑用品有限公司 | 1 | 30000 |
30 | 龔柱 | 6 | 19487 |
31 | 廈門革新金屬制造有限公司 | 3 | 78064 |
32 | 革新(廈門)運動器材有限公司 | 1 | 26520 |
33 | 集美大學(xué) | 1 | 30000 |
34 | 廈門飛鵬高科技鋁業(yè)有限公司 | 1 | 4964 |
35 | 廈門方特衛(wèi)浴有限公司 | 1 | 30000 |
36 | 廈門立業(yè)衛(wèi)浴工業(yè)有限公司 | 1 | 30000 |
37 | 廈門上新日用化學(xué)制品有限公司 | 1 | 30000 |
38 | 廈門紐堅尼智能家居有限公司 | 1 | 4301.89 |
39 | 廈門福來德汽配有限公司 | 1 | 30000 |
40 | 廈門明和實業(yè)有限公司 | 1 | 30000 |
41 | 愷霖衛(wèi)浴科技(廈門)有限公司 | 1 | 30000 |
42 | 樂特瑞(廈門)衛(wèi)浴有限公司 | 2 | 60000 |
43 | 鷺譜達(廈門)戶外用品有限公司 | 3 | 90000 |
44 | 廈門新技術(shù)集成有限公司 | 5 | 123039.65 |
45 | 廈門上特展示系統(tǒng)工程有限公司 | 1 | 30000 |
46 | 鄒劍寒 | 1 | 30000 |
47 | 姜立平 | 1 | 30000 |
48 | 李飛勇 | 1 | 30000 |
49 | 陳旭升 | 1 | 30000 |
50 | 廖清華 | 1 | 30000 |
51 | 李飛宇 | 1 | 30000 |
52 | 宏泰集團(廈門)有限公司 | 1 | 30000 |
53 | 廈門市三安光電科技有限公司 | 12 | 210443.57 |
54 | 廈門大學(xué) | 7 | 160746.22 |
55 | 邱炳順 | 1 | 30000 |
廈門市市場監(jiān)督管理局(知識產(chǎn)權(quán)局)
2019年11月25日
來源:廈門市市場監(jiān)督管理局