各企業(yè):
湖里區(qū)工信局現(xiàn)開始受理湖里區(qū)2019年度第一、二批國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)及2019年度第二批市級(jí)高新技術(shù)企業(yè)一次性區(qū)級(jí)配套獎(jiǎng)勵(lì)金的申報(bào)。我局將通過(guò)電話或短信通知企業(yè),請(qǐng)接到通知的企業(yè),到湖里市高備案QQ群(170930509或7407845)、湖里國(guó)高市高微信群下載附件1,并將電子檔填寫好后和市科技局撥付獎(jiǎng)勵(lì)金的銀行轉(zhuǎn)賬記錄截圖發(fā)送至hulikjj@163.com(郵件標(biāo)題請(qǐng)統(tǒng)一為:“企業(yè)全稱+國(guó)/市高獎(jiǎng)勵(lì)匯總收據(jù)”)。電子檔經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后,于3個(gè)工作日內(nèi)按要求寄送紙質(zhì)版收據(jù)。
聯(lián)系人:陳女士、小楊 5569922
紙質(zhì)材料寄送地址:湖里區(qū)禾山路266號(hào)聯(lián)誼大廈一樓創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心(公交站:禾山路站)
(受理時(shí)間:周一至周五9:00-11:30,14:30-17:30)
湖里區(qū)工業(yè)和信息化局
2020年3月10日
附件:湖里區(qū)擬撥付2019年兩批國(guó)高及2019年度第二批市高區(qū)級(jí)配套獎(jiǎng)勵(lì)清單企業(yè)名單如下:
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 福建紫金工程技術(shù)有限公司 |
2 | 佰模伝信息科技(廈門)有限公司 |
3 | 廈門偉榕網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
4 | 中科天龍(廈門)環(huán)保股份有限公司 |
5 | 廈門福相科技有限公司 |
6 | 微聚點(diǎn)(廈門)信息科技有限公司 |
7 | 廈門博琨信息科技有限公司 |
8 | 廈門不妨游戲科技有限公司 |
9 | 廈門市眾合百易科技有限公司 |
10 | 暢易樂(lè)線供應(yīng)鏈管理(廈門)有限公司 |
11 | 福建省宇洲環(huán)保集團(tuán)有限公司 |
12 | 華茂光學(xué)工業(yè)(廈門)有限公司 |
13 | 福建藍(lán)域物聯(lián)科技有限公司 |
14 | 廈門九九網(wǎng)智科技有限公司 |
15 | 廈門義蘭德機(jī)電工程有限公司 |
16 | 廈門綠動(dòng)力環(huán)境治理工程有限公司 |
17 | 廈門創(chuàng)云科技有限公司 |
18 | 廈門市傲凡軟件科技有限公司 |
19 | 科技谷(廈門)信息技術(shù)有限公司 |
20 | 廈門贏定信息科技有限公司 |
21 | 廈門萬(wàn)匹思網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
22 | 合誠(chéng)工程咨詢集團(tuán)股份有限公司 |
23 | 廈門市商旅薈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
24 | 廈門步云信息科技有限公司 |
25 | 三維碼(廈門)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
26 | 廈門艾拓瑞環(huán)保科技股份有限公司 |
27 | 集好運(yùn)科技(廈門)有限公司 |
28 | 廈門市圖睿信息科技有限公司 |
29 | 廈門西??萍加邢薰?/span> |
30 | 廈門鈺航工貿(mào)有限公司 |
31 | 廈門螞蟻云科技有限公司 |
32 | 廈門水系科技有限公司 |
33 | 廈門颶浪信息技術(shù)股份有限公司 |
34 | 廈門淘金互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
35 | 廈門和新電子商務(wù)有限公司 |
36 | 廈門愛搜網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
37 | 廈門藍(lán)之博環(huán)??萍加邢薰?/span> |
38 | 廈門市掌閱信息科技有限公司 |
39 | 廈門分類信息技術(shù)有限公司 |
40 | 廈門捷航工程檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
41 | 廈門此刻裝置科技有限公司 |
42 | 廈門智慧圖信息科技有限公司 |
43 | 和云通(廈門)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
44 | 廈門巨奧電子商務(wù)有限公司 |
45 | 廈門中構(gòu)新材料科技股份有限公司 |
46 | 廈門動(dòng)力互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
47 | 禹濤(廈門)工程技術(shù)有限公司 |
48 | 廈門勇仕網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
49 | 廈門想成科技有限公司 |
50 | 廈門易聚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
51 | 廈門一通科技有限公司 |
52 | 廈門市潮匯技術(shù)開發(fā)有限公司 |
53 | 廈門吉士多支付信息科技有限公司 |
54 | 廈門力維克信息咨詢有限公司 |
55 | 廈門隆必達(dá)電子有限公司 |
56 | 廈門市延龍科技有限公司 |
57 | 廈門億和信工業(yè)有限公司 |
58 | 廈門易企網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
59 | 廈門鉆鉑能源技術(shù)有限公司 |
60 | 廈門市國(guó)水水務(wù)咨詢有限公司 |
61 | 元貓(廈門)科技有限公司 |
62 | 廈門藍(lán)象網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
63 | 廈門奧維絲精密機(jī)械有限公司 |
64 | 廈門高桔科技有限公司 |
65 | 廈門和鳴花卉科技有限公司 |
66 | 廈門小雨科技有限公司 |
67 | 廈門走啟互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
68 | 天廈建筑設(shè)計(jì)(廈門)有限公司 |
69 | 廈門科林爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
70 | 廈門市競(jìng)成印刷有限公司 |
71 | 廈門希冠塑膠模具有限公司 |
72 | 艾恩姆集團(tuán)有限公司 |
73 | 廈門零典零一動(dòng)漫有限公司 |
74 | 太極石股份有限公司 |
75 | 廈門拉拉貨網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
76 | 廈門市易高球信息技術(shù)有限公司 |
77 | 廈門迅捷誠(chéng)電子商務(wù)有限公司 |
78 | 廈門協(xié)西信息科技有限公司 |
79 | 廈門眾欣金屬制品有限公司 |
80 | 微天下(廈門)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
81 | 廈門騰維網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
82 | 所德(廈門)環(huán)境工程有限公司 |
83 | 廈門銀固美能源科技有限公司 |
84 | 廈門前橙科技有限公司 |
85 | 廈門掘金信息科技有限公司 |
86 | 廈門波爾集團(tuán)有限公司 |
87 | 廈門維博工貿(mào)有限公司 |
88 | 廈門鴻鑫正網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
89 | 玻爾量子(廈門)科技有限公司 |
90 | 華游科技有限公司 |
91 | 廈門駿特市政工程有限公司 |
92 | 廈門恒樂(lè)思智能科技有限公司 |
93 | 廈門安朗電氣設(shè)備有限公司 |
94 | 農(nóng)大俠(廈門)信息技術(shù)有限公司 |
95 | 廈門國(guó)圖信息技術(shù)有限公司 |
96 | 廈門中臉科技有限公司 |
97 | 廈門市飛鷗科技有限公司 |
98 | 廈門自銷貓科技有限公司 |
99 | 廈門航凈健康科技有限公司 |
100 | 廈門流通寶科技有限公司 |
101 | 騎記(廈門)科技有限公司 |
102 | 廈門博安德光電科技有限公司 |
103 | 廈門昊虹科技有限公司 |
104 | 廈門昊普電氣有限公司 |
105 | 西派克(廈門)科技有限公司 |
106 | 廈門市青友文化傳播有限公司 |
107 | 廈門市美帝亞生物陶瓷科技有限公司 |
108 | 廈門鯤祺科技有限公司 |
109 | 科水工程管理有限公司 |
110 | 廈門青檸檬信息科技有限公司 |
111 | 邁康時(shí)代(廈門)醫(yī)療科技有限公司 |
112 | 廈門圖創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
113 | 廈門營(yíng)海信息科技有限公司 |
114 | 廈門榮享智能科技有限公司 |
115 | 思邁特智能信息科技(廈門)有限公司 |
116 | 廈門順控智能科技有限公司 |
117 | 福建眼界科技有限公司 |
118 | 廈門全華科技有限公司 |
119 | 福建陽(yáng)明格物科技有限公司 |
120 | 福建貿(mào)牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
121 | 廈門友盟電子有限公司 |
122 | 廈門歐力克科技有限公司 |
123 | 廈門帕米科技有限公司 |
124 | 廈門怡奇信息科技有限公司
|
來(lái)源:廈門市科技服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)