各有關(guān)單位:
根據(jù)《廈門市知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》及《廈門市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于開展2020年專利保險(xiǎn)補(bǔ)貼工作的通知》(廈市監(jiān)知〔2020〕27號(hào))的相關(guān)要求,擬對(duì)通過(guò)審核且公示期間未被提出異議的專利保險(xiǎn)申請(qǐng)人予以保費(fèi)補(bǔ)貼發(fā)放。
現(xiàn)將擬發(fā)放對(duì)象及資助費(fèi)用明細(xì)予以公示,公示時(shí)間為2020年12月9日—12月15日(5個(gè)工作日)。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式提出,并提供必要的證據(jù)材料。為保證異議處理的客觀、公正,提出異議者須提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話等有效聯(lián)系方式(予以保密),并對(duì)所提異議的真實(shí)性和可靠性負(fù)責(zé)。凡匿名、冒名或超出期限的異議不予受理。
聯(lián)系人:萬(wàn)莉 聯(lián)系電話:0592-2215976
通訊地址:廈門市湖濱南路43號(hào)廈門市市場(chǎng)監(jiān)督管理局知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用促進(jìn)處 1211辦公室
附件:2020年廈門市專利保險(xiǎn)補(bǔ)貼匯總表
附件
2020年廈門市專利保險(xiǎn)補(bǔ)貼匯總表
序號(hào) | 公司名稱 | 擬補(bǔ)貼金額 |
1 | 金牌廚柜家居科技股份有限公司 | 24800 |
2 | 廈門美圖網(wǎng)科技有限公司 | 4400 |
3 | 中航太克(廈門)電力技術(shù)股份有限公司 | 19200 |
4 | 英科新創(chuàng)(廈門)科技股份有限公司 | 24800 |
5 | 廈門天馬微電子有限公司 | 24800 |
6 | 廈門松霖科技股份有限公司 | 24800 |
7 | 科華恒盛股份有限公司 | 24800 |
8 | 廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司 | 24800 |
9 | 廈門優(yōu)迅高速芯片有限公司 | 23600 |
10 | 廈門雅迅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 30000 |
11 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | 6248 |
12 | 廈門托普拉材料科技有限公司 | 6600 |
13 | 環(huán)創(chuàng)(廈門)科技股份有限公司 | 30000 |
14 | 廈門三優(yōu)光電股份有限公司 | 30000 |
15 | 廈門快商通科技股份有限公司 | 30000 |
16 | 廈門農(nóng)豐園大棚開發(fā)有限公司 | 30000 |
17 | ??苾x器(廈門)有限公司 | 30000 |
18 | ??萍瘓F(tuán)(廈門)股份有限公司 | 10080 |
19 | 廈門吉信德集團(tuán)有限公司 | 30000 |
20 | 威士邦(廈門)環(huán)境科技有限公司 | 8000 |
21 | 廈門賽爾特電子有限公司 | 8000 |
22 | 瑞之路(廈門)眼鏡科技有限公司 | 8000 |
23 | 林德(中國(guó))叉車有限公司 | 8000 |
24 | 廈門乾照光電股份有限公司 | 8000 |
25 | 廈門艾美森新材料科技股份有限公司 | 8000 |
26 | 宸鴻科技(廈門)有限公司 | 8000 |
27 | 廈門中創(chuàng)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 4800 |
來(lái)源:廈門市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(知識(shí)產(chǎn)權(quán)局)